Test Code CBCD CBC, Platelets, and Electronic Differential
Performing Location
Specimen Collection Information
| Specimen | Min. Test Volume | Collection Container | Special Handling |
|---|---|---|---|
| Blood | 1.0 mL | Lavender (EDTA) Top |
Reference Ranges
| Test | Gender | Age Range | Normal Range | Critical Values | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| WBC | All | 0 Minutes – 7 Days | 4.0 - 30.0 | ≤2.0 or ≥35.0 | x103/uL |
| 8 Days - 1 Year | 4.0 - 20.0 | ≤2.0 or ≥20.0 | x103/uL | ||
| 2 Years - 17 Years | 4.0 - 13.0 | ≤2.0 or ≥20.0 | x103/uL | ||
| 18 Years - 150 Years | 4.0 - 11.0 | ≤2.0 or ≥20.0 | x103/uL | ||
| RBC | Female | 0 Minutes - 150 Years | 4.2 - 5.4 | <1.0 or >9.99 | x106/uL |
| Male | 0 Minutes – 150 Years | 4.6 - 6.2 | <1.0 or >9.99 | x106/uL | |
| HGB | Female | 0 Minutes – 150 Years | 12.0 - 16.0 | ≤8.1 or ≥20.0 | g/dL |
| Male | 0 Minutes – 150 Years | 14.0 - 18.0 | ≤8.1 or ≥20.0 | g/dL | |
| HCT | Female | 0 Minutes – 150 Years | 37.0 - 47.0 | % | |
| Male | 0 Minutes – 150 Years | 40.0 - 54.0 | % | ||
| MCV | Female | 0 Minutes – 150 Years | 82.0 - 99.0 | fL | |
| Male | 0 Minutes – 150 Years | 80.0 - 94.0 | fL | ||
| MCH | All | 0 Minutes – 150 Years | 27.0 - 31.0 | pg | |
| MCHC | All | 0 Minutes – 150 Years | 32.0 - 37.5 | g/dL | |
| PLT | All | 0 Minutes – 150 Years | 150 - 600 | <30.0 or >600 | x103/uL |
| RDWCV | All | 0 Minutes – 150 Years | 11.5 - 14.5 | % | |
| MPV | All | 0 Minutes – 150 Years | 9.0 - 13.0 | fL | |
| NEUTN | All | 0 Minutes – 150 Years | 2.0 - 7.5 | x103/uL | |
| NEUTP | All | 0 Minutes – 150 Years | 37.0 - 75.0 | % | |
| LYMPN | All | 0 Minutes – 150 Years | 1.0 - 3.5 | x103/uL | |
| LYMPP | All | 0 Minutes – 150 Years | 12.0 - 50.0 | % | |
| MONON | All | 0 Minutes – 150 Years | 0.0 - 0.8 | x103/uL | |
| MONOP | All | 0 Minutes – 150 Years | 4.0 - 14.0 | % | |
| EOSN | All | 0 Minutes – 150 Years | 0.0 - 0.7 | x103/uL | |
| EOSP | All | 0 Minutes – 150 Years | 0.0 - 7.0 | % | |
| BASON | All | 0 Minutes – 150 Years | 0.0 - 0.1 | x103/uL | |
| BASOP | All | 0 Minutes – 150 Years | 0.0 - 1.5 | % | |
| IGN | All | 0 Minutes – 150 Years | 0.0 - 0.10 | x103/uL | |
| IGP | All | 0 Minutes – 150 Years | 0.0 - 1.0 | % | |
| NRBCN | All | 0 Minutes – 150 Years | 0.0 - 0.0 | x103/uL | |
| NRBCP | All | 0 Minutes – 150 Years | 0.0 - 0.0 | % |
Automatic Manual Differential Criteria
An automatic manual differential will be performed when:
- WBC = <3.0 OR >25.0
- % granulocytes = <35.0 or >90.0
- % lymphocytes = >55.0
- % eosinophils = >13
- % basophils = >4
- %monocytes = >20
- An absolute lymphocyte count >5.00 on any adult (age 16 or older) with an inverted electronic differential.
- A 5-part electronic differential is not available
- Any WBC IP message from the analyzer
A manual smear review will be performed when there is no confirmed prior history of the following:
- MCV = <72.0 or >105.0
- MCH = <25.0
- MCHC = >36.6
- RDW = >20.0
- PLT Count = <50,000 or >700,000
Specimen Stability
24 hours at 2-8°C
Day(s) Performed
Monday - Sunday
LOINC
57021-8
CPT
85025